5,000+ 虚拟资产和 12,800+ 传统市场,实时行情一站掌握
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $78,583.70 | -1.85% | 详情 交易 | |
| $2,248.74 | -2.85% | 详情 交易 | |
| $98.1400 | -1.97% | 详情 交易 | |
| $1.0014 | +0.03% | 详情 交易 | |
| $0.00000501 | -0.83% | 详情 交易 | |
| $1.2682 | -2.21% | 详情 交易 | |
| $93.6700 | +18.49% | 详情 交易 | |
| $0.33680000 | +1.69% | 详情 交易 |
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $0.05515000 | +42.8% | 详情 交易 | |
| $0.01278600 | +27.6% | 详情 交易 | |
| $0.01589900 | +19.57% | 详情 交易 | |
| $0.17097000 | +17.38% | 详情 交易 | |
| $0.02155000 | +12.12% | 详情 交易 | |
| $0.09735000 | +11.92% | 详情 交易 | |
| $0.18222000 | +9.43% | 详情 交易 | |
| $0.05616600 | +7.36% | 详情 交易 |
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $1.4550 | -19.1% | 详情 交易 | |
| $0.00132400 | -16.51% | 详情 交易 | |
| $0.27590000 | -15.72% | 详情 交易 | |
| $0.23740000 | -14.01% | 详情 交易 | |
| $0.13305000 | -12.69% | 详情 交易 | |
| $0.00028404 | -12.31% | 详情 交易 | |
| $0.19150000 | -12.23% | 详情 交易 | |
| $0.01865400 | -10.35% | 详情 交易 |
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $0.62800000 | -7.05% | 详情 交易 | |
| $0.02155000 | +12.12% | 详情 交易 | |
| $0.08721000 | -2.47% | 详情 交易 | |
| $0.03733000 | -3.01% | 详情 交易 | |
| $0.06575000 | +5.94% | 详情 交易 | |
| $0.31040000 | -0.72% | 详情 交易 | |
| $1.7330 | -9.55% | 详情 交易 | |
| $0.03843000 | -3.06% | 详情 交易 |
数据来源:Gate 行情 API,每分钟自动更新 · 共收录 Top 100 活跃币种