Gate上线 USD 订单簿:打造更高效的美元资产交易流动性体系

行情市场

5,000+ 虚拟资产和 12,800+ 传统市场,实时行情一站掌握

币种最新价24h涨跌24h成交量操作
BTCBTC比特币 $78,583.70 -1.85% $13.4亿 详情 交易
ETHETH以太坊 $2,248.74 -2.85% $5.6亿 详情 交易
SOLSOLSolana $98.1400 -1.97% $1.5亿 详情 交易
USDCUSDCUSDC/USDT $1.0014 +0.03% $9105万 详情 交易
PEPEPEPE佩佩 $0.00000501 -0.83% $7969万 详情 交易
XRPXRP瑞波币 $1.2682 -2.21% $7678万 详情 交易
HYPEHYPEHyperliquid $93.6700 +18.49% $6943万 详情 交易
TRXTRX波场 $0.33680000 +1.69% $6423万 详情 交易
币种最新价24h涨跌24h成交量操作
PARTIPARTIPARTI/USDT $0.05515000 +42.8% $182万 详情 交易
BLESSBLESSBLESS/USDT $0.01278600 +27.6% $155万 详情 交易
IDOLIDOLIDOL/USDT $0.01589900 +19.57% $242万 详情 交易
AINAINAIN/USDT $0.17097000 +17.38% $321万 详情 交易
龙虾龙虾龙虾/USDT $0.02155000 +12.12% $130万 详情 交易
BEATBEATBEAT/USDT $0.09735000 +11.92% $758万 详情 交易
LSKLSKLSK/USDT $0.18222000 +9.43% $202万 详情 交易
QQQ/USDT $0.05616600 +7.36% $1585万 详情 交易
币种最新价24h涨跌24h成交量操作
BTWBTWBTW/USDT $1.4550 -19.1% $425万 详情 交易
RSRRSRRSR/USDT $0.00132400 -16.51% $165万 详情 交易
CRVCRVCRV/USDT $0.27590000 -15.72% $154万 详情 交易
PONSPONSPONS/USDT $0.23740000 -14.01% $553万 详情 交易
USELESSUSELESSUSELESS/USDT $0.13305000 -12.69% $290万 详情 交易
ELIZAOSELIZAOSELIZAOS/USDT $0.00028404 -12.31% $205万 详情 交易
DOSDOSDOS/USDT $0.19150000 -12.23% $139万 详情 交易
AKEAKEAKE/USDT $0.01865400 -10.35% $572万 详情 交易
币种最新价24h涨跌24h成交量操作
AEROAEROAERO/USDT $0.62800000 -7.05% $132万 详情 交易
龙虾龙虾龙虾/USDT $0.02155000 +12.12% $130万 详情 交易
ARIAARIAARIA/USDT $0.08721000 -2.47% $120万 详情 交易
VSNVSNVSN/USDT $0.03733000 -3.01% $119万 详情 交易
MPLXMPLXMPLX/USDT $0.06575000 +5.94% $116万 详情 交易
SOONSOONSOON/USDT $0.31040000 -0.72% $113万 详情 交易
PENDLEPENDLEPENDLE/USDT $1.7330 -9.55% $107万 详情 交易
NIGHTNIGHTNIGHT/USDT $0.03843000 -3.06% $105万 详情 交易

数据来源:Gate 行情 API,每分钟自动更新 · 共收录 Top 100 活跃币种